shiv,
Here is what I got, don't have the slightest what it means but I did not see anything blocked per say.
comments,
Tracing route to yarr.teambanzai.net [204.157.6.23]
over a maximum of 30 hops:
1 39 ms 27 ms 19 ms 1-24-237-24.gci.net [24.237.24.1]
2 42 ms 19 ms 27 ms 1-140-165-209.gci.net [209.165.140.1]
3 58 ms 50 ms 60 ms 194-129-165-209.gci.net [209.165.129.194]
4 59 ms 60 ms 69 ms 209-129-165-209.gci.net [209.165.129.209]
5 65 ms 57 ms 57 ms 500.POS2-2.GW8.SEA1.ALTER.NET [157.130.182.5]
6 58 ms 48 ms 79 ms 109.ATM2-0.XR2.SEA1.ALTER.NET [152.63.105.222]
7 61 ms 71 ms 56 ms 0.so-0-0-0.XL2.SEA1.ALTER.NET [152.63.106.233]
8 59 ms 63 ms 73 ms 0.so-7-0-0.TL2.SEA1.ALTER.NET [152.63.2.134]
9 79 ms 81 ms 75 ms 0.so-5-0-0.TL2.SCL2.ALTER.NET [152.63.1.34]
10 83 ms 78 ms 75 ms 0.so-4-0-0.XL2.PAO1.ALTER.NET [152.63.54.82]
11 87 ms 76 ms 76 ms POS1-0.XR2.PAO1.ALTER.NET [152.63.54.78]
12 84 ms 77 ms 80 ms 188.ATM7-0.GW9.PAO1.ALTER.NET [152.63.52.189]
13 88 ms 76 ms 78 ms aleronPAO-gw.customer.alter.net [157.130.150.70]
14 78 ms 76 ms 76 ms ge5-0.cr.paxpalca.aleron.net [205.198.10.77]
15 145 ms 141 ms 140 ms ge3-1.as.alrherva.aleron.net [205.198.0.78]
16 144 ms 139 ms 144 ms ecgn7.ecgnetwork.com [204.157.6.23]
Trace complete.